Vaalibudjetti
Toteutunut eduskuntavaalibudjettini:
Tulot
| Jukka Elo | 6000 € |
| Marja Elo | 6000 € |
| Markku Hannula | 4000 € |
| Omat säästöt | 6314,57 € |
| Syntymäpäivälahjat | 2 810 € |
| Muut yksityishenkilöiden pienlahjoitukset | 3 573 € |
| Espoon Vihreät, tuki joukkoliikennemainontaan | 270 € |
| Vihreät Naiset, tuki Anna-lehden liimaliitemainokseen | 220 € |
| Kirpputorituotot | 209 € |
| Espoon Vihreät Naiset | 280 € |
| Rosa Meriläinen, tuki NYT-liitteen ilmoitukseen | 218,86 € |
| Antti Mikala, tuki Tringa-lehden ilmoitukseen | 220 € |
| Muut tulot | 21,97 € |
| Yhteensä | 30137,40 € |
Menot
Vaalimainonta medioissa
|
14009,05 € 1880,11€ 2 376,71 € 862,43 € |
| Ulkomainonta | 6 170,00 € |
| Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 1672,22 € |
| Mainonnan suunnittelu | 1 000,00 € |
| Vaalitilaisuudet | 1 639,79 € |
| Muut kulut | 527,09 € |
| Yhteensä | 30137,40 € |



